Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Technology & Science saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Technology & Science koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,813,965,627.81 | -3.03% | Rp15.97T | Rp36,118.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,794,596.07 | -3.30% | Rp15.52T | Rp9,028.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,953.10 | -2.32% | Rp1.33T | Rp2,852.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.0013% | Rp1,943.08T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,952,965.92 | -0.96% | Rp182.63B | Rp1,943.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,199,052.37 | -3.88% | Rp3.08T | Rp1,728.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp239.14B | Rp1,101.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.91 | -1.34% | Rp1.33B | Rp1,025.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,132,075.26 | -3.21% | Rp2.53B | Rp649.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,733.13 | -3.48% | Rp239.31B | Rp542.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,570.91 | -4.67% | Rp1.12T | Rp537.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,060.79 | -3.55% | Rp331.97B | Rp512.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,286.64 | -3.63% | Rp468.25B | Rp272.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp736,157.82 | +4.20% | Rp446.11B | Rp245.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,818,105,770.16 | -2.84% | Rp2.25B | Rp230.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,246,637.85 | -2.06% | Rp2.41B | Rp201.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,401.86 | -2.97% | Rp99.91B | Rp200.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,450.69 | -4.28% | Rp311.77B | Rp198.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.01% | Rp4.94B | Rp197.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,174,156.78 | -5.65% | Rp116.34B | Rp182.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.7%46.3%